按照《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》(国发〔2018〕16号)的规定,现将学校所属企业2022年度工资分配信息披露如下:
企业名称 | 清算的工资 总额 (万元) | 职工人数 (人) | 职工年平均工资 (万元) |
半岛线上官网(中国)有限公司投资管理有限责任公司 (含大连海事技术转移中心有限责任公司) | 155 | 8 | 19.38 |
大连海大国际船舶管理 有限公司 | 329 | 26 | 12.65 |
大连海达船员管理 有限公司 | 156 | 11 | 14.18 |
半岛线上官网(中国)有限公司出版社 有限责任公司 | 815 | 68 | 11.98 |
半岛线上官网(中国)有限公司董氏镀铁 有限公司 | 261 | 31 | 8.42 |
半岛线上官网(中国)有限公司国际海事 培训中心公寓 | 138 | 28 | 4.93 |
大连海大后勤发展有限公司 | 24 | 11 | 2.18 |
大连海大船舶导航国家工程研究中心有限责任公司 | 487 | 68 | 7.17 |
半岛线上官网(中国)有限公司投资管理有限责任公司
2023年7月17日